Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) |
1. | Direktorius | Neskelbiama** |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1900,58 |
3. | Mokytojai ekspertai | Neskelbiama** |
4. | Mokytojai metodininkai | 1428,08 |
5. | Vyresnieji mokytojai | 1335,85 |
6. | Mokytojai | 1118,09 |
7. | Psichologas | Neskelbiama** |
8. | Socialinis pedagogas | Neskelbiama** |
9. | Specialusis pedagogas | Neskelbiama** |
10. | Bibiliotekininkas | Neskelbiama** |
11. | Logopedai | Neskelbiama** |
12. | Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas | 939,72 |
13. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (neatestuotas) | 849,39 |
14. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 878,46 |
15. | Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas | 997,04 |
16. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas (neatestuotas) | Neskelbiama** |
17. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 1064,8 |
18. | Priešmokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas | 1231,91 |
19. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas | Neskelbiama** |
20. | ITS specialistas | 1225,33 |
21. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Neskelbiama** |
22. | Administratorius | Neskelbiama** |
23. | Raštvedys | 1076,66 |
24. | Archyvaras | Neskelbiama** |
25. | Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 816,64 |
26. | Valytoja | MMA |
27. | Kiemsargis | MMA |
28. | Ūkvedys | Neskelbiama** |
29. | Budėtojas | MMA |
30. | Sandėlininkas | Neskelbiama** |
* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt